A.立达开清棉生产线 | |||||
第一组 | |||||
梳棉 | |||||
编号 | 机器名称 | 型号 | 生产年份 | 数量 | |
1 | 全自动抓包机 | A1/2000 | 1988 | 1 | |
2 | 乌斯特光学扫描仪 | 1988 | 1 | ||
3 | 废棉开松机 | B 2/5 | 1988 | 1 | |
4 | 混棉机 Unimix | B7/3 | 1988 | 2 | |
5 | 单锡林开棉机 | B4/1 | 1988 | 2 | |
6 | 开清棉机(刀片式) | B5/5 | 1988 | 2 | |
7 | 开清棉机(锯齿式) | B5/5 | 1988 | 2 |
编号 | 机器名称 | 型号 | 生产年份 | 数量 | |
8 | 立达 棉条桶 尺寸:600x1200毫米 | 立达 C4 | 1988 | 14 | |
9 | U型管空气运输喂入 | 1988 | 14 |
编号 | 机器名称 | 型号 | 生产年份 | 数量 | |
10 | 头道并条机棉条桶 尺寸 500x1100mm | 立达 D0/6 | 1988 | 3 | |
11 | 二道并条机棉条机桶 尺寸 500x1100mm | 立达RSB 51 | 1991 | 5 | |
11A | 二道并条机棉条机桶 尺寸 500x1100mm | 立达RSB 851 | - | - | |
编号 | 机器名称 | 型号 | 生产年份 | 数量 | |
12 | 粗纱机 全机锭数--108锭 成形尺寸:12"x6 1/2" | 立达 F1/1a | 1988 | 8 | |
编号 | 机器名称 | 型号 | 生产年份 | 数量 | |
13 | 环锭细纱机 钢领直径“48mm 升降动程:8" 纱管长度:230mm 人工落纱 | 丰田 RY5 | 1991 | (纱锭数 9x768=6912) | |
14 | 环锭细纱机 钢领直径“45mm 升降动程:8" 纱管长度:230mm 人工落纱 | 立达 G 5/1 | 1988/1989 | 纱锭数 29x768=22272 | |
合计 | 29184 |
15 | 有3/4的机器是上部风机 | 数量 | |||
有3/4的丰田细纱机是上部风机 | 3 | ||||
有3/4的立达细纱机是上部风机 | 9 |
编号 | 机器名称 | 型号 | 生产年份 | 数量 | |
16 | 日本村田公司自动络筒机 每台50头 共10台 箱式喂入 | 络筒机 7/11 | 1988 | 10 | |
A.立达开清棉生产线 | |||||
第二组 | |||||
精梳/梳棉 | |||||
编号 | 机器名称 | 型号 | 生产年份 | 数量 | |
1 | 全自动抓包机 | A1/2000 | 1989 | 1 | |
2 | 乌斯特光学扫描仪 | ||||
3 | 废棉开松机 | B 2/5 | 1989 | 1 | |
4 | 混棉机 Unimix | B7/3 | 1989 | 2 | |
5 | 单锡林开棉机 | B4/1 | 1989 | 2 | |
6 | 开清棉机(刀片式) | B5/5 | 1989 | 2 | |
7 | 开清棉机(锯齿式) | B5/5 | 1989 | 2 |
编号 | 机器名称 | 型号 | 生产年份 | 数量 | |
8 | 立达 棉条桶 尺寸:600x1200毫米 | 立达 C4 | 1989 | 15 | |
9 | U型管空气运输喂入 | 1989 | 15 |
编号 | 机器名称 | 型号 | 生产年份 | 数量 | |
10 | 预并条机 棉条桶 尺寸 500x1100mm | 立达 D/06 | 1988 | 2 | |
11 | 条卷机 | E5/3 | 1991 | 2 | |
12 | 精梳机 | E7/5 | 1988 | 14 | |
精梳机 | E7/5 | 1989 | 6 |
编号 | 机器名称 | 型号 | 生产年份 | 数量 | |
13 | 头道并条机棉条桶 尺寸 500x1100mm | 立达 D0/6 | 1 | ||
14 | 二道并条机棉条机桶 尺寸 500x1100mm | 立达RSB 51 | 1991 | 3 | |
14 | 二道并条机棉条机桶 尺寸 500x1100mm | 立达RSB 851 | 1993 | 2 | |
编号 | 机器名称 | 型号 | 生产年份 | 数量 | |
15 | 粗纱机 全机锭数--108锭 成形尺寸:12"x6 1/2" | 立达 F1/1a | 1989 | 9 | |
编号 | 机器名称 | 型号 | 生产年份 | 数量 | |
16 | 环锭细纱机 钢领直径“45mm 升降动程:8" 纱管长度:230mm 人工落纱 | 立达 G 5/1 | 1988/1989 | 35 |
编号 | 数量 | ||||
17 | 有3/4的立达细纱机是上部风机 | 18 |
编号 | 机器名称 | 型号 | 生产年份 | 数量 | |
18 | 日本村田公司自动络筒机 每台50头 共10台 箱式喂入 | 络筒机 7/11 | 1988-2 | 10 | |
1992-2 | |||||
1991-6 |
CARD-1-立达梳棉机盖板
CARD-2-立达梳棉机开关
CARD-3-立达清梳联开关
CARD-4-立达梳棉机侧面
CARD-6-立达梳棉机正面
UNIFLOCK-立达抓棉机
D-0-6--1-立达 并条机侧面
D-0-6--2-立达 并条机正面
MONOCYLINDER-AND-ERM-立达清花机
RING-FRAME-RIETER-1-立达粗纱机的锭子
RING-FRAME-RIETER-2-立达粗纱机
RING-FRAME-RIETER-3-立达粗纱机的皮辊和罗拉
RING-FRAME-TOYOTA-1-丰田细纱机车头 开关
RING-FRAME-TOYOTA-6-丰田细纱机的正面
RING-FRAME-TOYOTA-3-丰田细纱机罗拉 皮辊
RING-FRAME-TOYOTA-4-丰田细纱机的侧面
RING-FRAME-TOYOTA-5-丰田细纱机的车尾
RING-FRAME-TOYOTA-3-丰田细纱机罗拉 皮辊
RSB-51-1-立达并条机后部
RSB-51-2-立达并条机的侧面
SPEED-FRAME-3-立达粗纱机
SPEED-FRAME-1-立达粗纱机的车身
SPEED-FRAME-2-立达粗纱机的罗拉 皮辊
UNIFLOCK-立达抓棉机